<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3.1" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Commentaires pour Mikimya, l'Agence de création de contenus et d'interfaces numériques. Les spécialistes en expérience utilisateur.</title>
	<link>http://mikimya.com/blogue</link>
	<description></description>
	<pubDate>Sat, 06 Sep 2008 16:36:06 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.1</generator>
		<item>
		<title>Commentaires sur La carte du monde 2.0 par Mahmoud M'HIRI</title>
		<link>http://mikimya.com/blogue/2008/07/23/la-carte-du-monde-20/#comment-219</link>
		<dc:creator>Mahmoud M'HIRI</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Sep 2008 07:29:10 +0000</pubDate>
		<guid>http://mikimya.com/blogue/2008/07/23/la-carte-du-monde-20/#comment-219</guid>
		<description>Très sympa!

Sauf que pour visualiser plus facilement les logos miniatures, le fameux http://www.go2web20.net/ semble être plus ergonomique.

Mahmoud M'HIRI
http://www.iptech-offshore.net/blog/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Très sympa!</p>
<p>Sauf que pour visualiser plus facilement les logos miniatures, le fameux <a href="http://www.go2web20.net/" rel="nofollow">http://www.go2web20.net/</a> semble être plus ergonomique.</p>
<p>Mahmoud M&#8217;HIRI<br />
<a href="http://www.iptech-offshore.net/blog/" rel="nofollow">http://www.iptech-offshore.net/blog/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur La rédaction Web, une opération en 3 étapes! par Aurelie Ponton</title>
		<link>http://mikimya.com/blogue/2008/08/12/la-redaction-web-une-operation-en-3-etapes/#comment-196</link>
		<dc:creator>Aurelie Ponton</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Aug 2008 15:26:28 +0000</pubDate>
		<guid>http://mikimya.com/blogue/2008/08/12/la-redaction-web-une-operation-en-3-etapes/#comment-196</guid>
		<description>Merci beaucoup Hélène!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci beaucoup Hélène!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur La rédaction Web, une opération en 3 étapes! par stella de la rhune</title>
		<link>http://mikimya.com/blogue/2008/08/12/la-redaction-web-une-operation-en-3-etapes/#comment-195</link>
		<dc:creator>stella de la rhune</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Aug 2008 15:13:31 +0000</pubDate>
		<guid>http://mikimya.com/blogue/2008/08/12/la-redaction-web-une-operation-en-3-etapes/#comment-195</guid>
		<description>c amusant je suis pile aujourdhui en train de reflechir a ca pour presenter mon activite

on va pouvoir avoir de quoi se raconter des trucs chere nouvelle friendFB!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>c amusant je suis pile aujourdhui en train de reflechir a ca pour presenter mon activite</p>
<p>on va pouvoir avoir de quoi se raconter des trucs chere nouvelle friendFB!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur La carte du monde 2.0 par Claude</title>
		<link>http://mikimya.com/blogue/2008/07/23/la-carte-du-monde-20/#comment-127</link>
		<dc:creator>Claude</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Jul 2008 07:45:57 +0000</pubDate>
		<guid>http://mikimya.com/blogue/2008/07/23/la-carte-du-monde-20/#comment-127</guid>
		<description>Je préfère de loin le lien proposé par Olivier.

San être chauvin on voit un petit coin de ma région Moissac et Bordeaux .

à plus.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je préfère de loin le lien proposé par Olivier.</p>
<p>San être chauvin on voit un petit coin de ma région Moissac et Bordeaux .</p>
<p>à plus.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur La carte du monde 2.0 par Claude</title>
		<link>http://mikimya.com/blogue/2008/07/23/la-carte-du-monde-20/#comment-126</link>
		<dc:creator>Claude</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Jul 2008 07:41:27 +0000</pubDate>
		<guid>http://mikimya.com/blogue/2008/07/23/la-carte-du-monde-20/#comment-126</guid>
		<description>Salut Kim,

Curieux, et pour l'Europe sa ressemble à un gros patté l'Espagne, l'Italie.

Pas très esthétique. Pour faire cours j'aime pas.

Mais les gout les couleurs ;)

Bonne matinée.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Salut Kim,</p>
<p>Curieux, et pour l&#8217;Europe sa ressemble à un gros patté l&#8217;Espagne, l&#8217;Italie.</p>
<p>Pas très esthétique. Pour faire cours j&#8217;aime pas.</p>
<p>Mais les gout les couleurs <img src='http://mikimya.com/blogue/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Bonne matinée.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur La carte du monde 2.0 par olivier</title>
		<link>http://mikimya.com/blogue/2008/07/23/la-carte-du-monde-20/#comment-123</link>
		<dc:creator>olivier</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Jul 2008 00:26:51 +0000</pubDate>
		<guid>http://mikimya.com/blogue/2008/07/23/la-carte-du-monde-20/#comment-123</guid>
		<description>coucou kim , je parlais du service sur facebook : 

http://www.woophy.com/

super hot !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>coucou kim , je parlais du service sur facebook : </p>
<p><a href="http://www.woophy.com/" rel="nofollow">http://www.woophy.com/</a></p>
<p>super hot !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Le profil des utilisateurs du Iphone, notre avis par François La Roche</title>
		<link>http://mikimya.com/blogue/2008/07/01/le-profil-des-utilisateurs-iphone-mon-avis/#comment-107</link>
		<dc:creator>François La Roche</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Jul 2008 21:35:44 +0000</pubDate>
		<guid>http://mikimya.com/blogue/2008/07/01/le-profil-des-utilisateurs-iphone-mon-avis/#comment-107</guid>
		<description>Si Rogers lance effectivement ses forfaits aux prix annoncés le 27 juin dernier, il faudra effectivement un revenu supérieur pour se  payer un iPhone.  :-(</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Si Rogers lance effectivement ses forfaits aux prix annoncés le 27 juin dernier, il faudra effectivement un revenu supérieur pour se  payer un iPhone.  <img src='http://mikimya.com/blogue/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':-(' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Quel est le profil des utilisateurs du Iphone ? par Le profil des utilisateurs Iphone, mon avis &#124; Mikimya, l'Agence de création de contenus et d'interfaces numériques. Les spécialistes en expérience utilisateur.</title>
		<link>http://mikimya.com/blogue/2008/06/09/quel-serait-le-type-dutilisateur-du-iphone/#comment-106</link>
		<dc:creator>Le profil des utilisateurs Iphone, mon avis &#124; Mikimya, l'Agence de création de contenus et d'interfaces numériques. Les spécialistes en expérience utilisateur.</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Jul 2008 18:21:22 +0000</pubDate>
		<guid>http://mikimya.com/blogue/2008/06/09/quel-serait-le-type-dutilisateur-du-iphone/#comment-106</guid>
		<description>[...] faire suite à cet article, à mon avis, l&#8217;utilisateur principal du Iphone est un homme agé entre 24 et 50 ans. Il est [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] faire suite à cet article, à mon avis, l&#8217;utilisateur principal du Iphone est un homme agé entre 24 et 50 ans. Il est [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Quel est le profil des utilisateurs du Iphone ? par Nathalie Rivard</title>
		<link>http://mikimya.com/blogue/2008/06/09/quel-serait-le-type-dutilisateur-du-iphone/#comment-105</link>
		<dc:creator>Nathalie Rivard</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jun 2008 13:19:49 +0000</pubDate>
		<guid>http://mikimya.com/blogue/2008/06/09/quel-serait-le-type-dutilisateur-du-iphone/#comment-105</guid>
		<description>Kim, un autre point, je ne crois pas que les compagnies vont changer tous leurs Blackberry pour des iPhones, pour une raison bien simple. Le iPhone est plus destiné au divertissement que le Blackberry qui est orienté affaires. Comme l'efficacité est souvent capitale pour les entreprises, ils vont probablement préférer continuer avec les Blackberry qui ont des claviers plus pratiques pour répondre aux courriels, etc. Le iPhone, c'est parfait pour les travailleurs autonomes et les professionnels qui achètent eux-même leurs téléphones et qui n'ont pas encore de iPod Touch pour écouter leur musique, car ça combine téléphonie et divertissement.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kim, un autre point, je ne crois pas que les compagnies vont changer tous leurs Blackberry pour des iPhones, pour une raison bien simple. Le iPhone est plus destiné au divertissement que le Blackberry qui est orienté affaires. Comme l&#8217;efficacité est souvent capitale pour les entreprises, ils vont probablement préférer continuer avec les Blackberry qui ont des claviers plus pratiques pour répondre aux courriels, etc. Le iPhone, c&#8217;est parfait pour les travailleurs autonomes et les professionnels qui achètent eux-même leurs téléphones et qui n&#8217;ont pas encore de iPod Touch pour écouter leur musique, car ça combine téléphonie et divertissement.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Quel est le profil des utilisateurs du Iphone ? par Nathalie Rivard</title>
		<link>http://mikimya.com/blogue/2008/06/09/quel-serait-le-type-dutilisateur-du-iphone/#comment-104</link>
		<dc:creator>Nathalie Rivard</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jun 2008 13:11:34 +0000</pubDate>
		<guid>http://mikimya.com/blogue/2008/06/09/quel-serait-le-type-dutilisateur-du-iphone/#comment-104</guid>
		<description>Le iPhone d'après moi vise ou plutôt visait les "early adopters" de la technologie et les maniaques de produits Apple, qui concèdons le, sont bien conçus. Par contre, ça fait déjà plusieurs mois que les Early adopters ont réussi à s'en procurer un aux États-Unis et ont pu faire débloquer le code pour l'utiliser au Canada. Comme il s'est fait attendre au Canada, il devient donc un peu plus main stream. Les produits Apple sont bien faits, mais j'avoue que je préfère avoir un iPod Touch et un téléphone plus convivial pour les textos et le reste de la téléphonie. Ça revient meilleur marché que les forfaits exorbitants de Rogers. Puis, pour le clavier touch, c'est pas très rapide, mon nouveau Rumor est drôlement plus efficace, avec son clavier qwerty intégré.  Il reste donc la musique sur le iPhone et plusieurs autres programmes utiles. Mais, à part pour faire des appels, le iPod Touch a toutes les mêmes fonctions.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Le iPhone d&#8217;après moi vise ou plutôt visait les &#8220;early adopters&#8221; de la technologie et les maniaques de produits Apple, qui concèdons le, sont bien conçus. Par contre, ça fait déjà plusieurs mois que les Early adopters ont réussi à s&#8217;en procurer un aux États-Unis et ont pu faire débloquer le code pour l&#8217;utiliser au Canada. Comme il s&#8217;est fait attendre au Canada, il devient donc un peu plus main stream. Les produits Apple sont bien faits, mais j&#8217;avoue que je préfère avoir un iPod Touch et un téléphone plus convivial pour les textos et le reste de la téléphonie. Ça revient meilleur marché que les forfaits exorbitants de Rogers. Puis, pour le clavier touch, c&#8217;est pas très rapide, mon nouveau Rumor est drôlement plus efficace, avec son clavier qwerty intégré.  Il reste donc la musique sur le iPhone et plusieurs autres programmes utiles. Mais, à part pour faire des appels, le iPod Touch a toutes les mêmes fonctions.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
