<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.3.1" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Mikimya, l'Agence de création de contenus et d'interfaces numériques. Les spécialistes en expérience utilisateur.</title>
	<link>http://mikimya.com/blogue</link>
	<description></description>
	<pubDate>Wed, 13 Aug 2008 15:38:56 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.1</generator>
	<language>fr</language>
			<item>
		<title>La rédaction Web, une opération en 3 étapes!</title>
		<link>http://mikimya.com/blogue/2008/08/12/la-redaction-web-une-operation-en-3-etapes/</link>
		<comments>http://mikimya.com/blogue/2008/08/12/la-redaction-web-une-operation-en-3-etapes/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Aug 2008 02:16:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mikimya</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[DIVERS]]></category>

		<category><![CDATA[ERGONOMIE]]></category>

		<category><![CDATA[EXPÉRIENCE UTILISATEUR]]></category>

		<category><![CDATA[RÉDACTION WEB]]></category>

		<category><![CDATA[STRATÉGIE]]></category>

		<category><![CDATA[ÉTUDES DE CAS]]></category>

		<category><![CDATA[architecture de l'information]]></category>

		<category><![CDATA[contenu web]]></category>

		<category><![CDATA[plan de communication]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mikimya.com/blogue/2008/08/12/la-redaction-web-une-operation-en-3-etapes/</guid>
		<description><![CDATA[La rédaction Web. L’accomplissement final (avant l’utilisation)  d’une démarche marketing Web.
Afin de bien réussir sa création de contenu, que doit-on mettre en place?
Premièrement, rédiger un plan de communication. En effet, où va-t-on lorsque l’on n’a pas de direction? Plusieurs diront que pour les projets de plus petite envergure, les plans de communications sont superflus. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mikimya.com/blogue/2008/08/12/la-redaction-web-une-operation-en-3-etapes/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Le design centré utilisateur</title>
		<link>http://mikimya.com/blogue/2008/08/04/le-design-centre-utilisateur/</link>
		<comments>http://mikimya.com/blogue/2008/08/04/le-design-centre-utilisateur/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Aug 2008 01:44:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mikimya</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[ERGONOMIE]]></category>

		<category><![CDATA[EXPÉRIENCE UTILISATEUR]]></category>

		<category><![CDATA[TROUVAILLES]]></category>

		<category><![CDATA[design centré utilisateur]]></category>

		<category><![CDATA[expérience]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mikimya.com/blogue/2008/08/04/le-design-centre-utilisateur/</guid>
		<description><![CDATA[Le Design centré utilisateur (DCU)  est un processus de design qui a pour but de concevoir des produits ergonomiques.Il est effectué autour des besoins, des attentes, des  habiletés cognitives (perception, mémoire, apprentissage) des utilisateurs, et des tâches qu&#8217;ils devront réaliser.
3 notions de base sont à considérer dans la conception de produits ergonomiques;
 1. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mikimya.com/blogue/2008/08/04/le-design-centre-utilisateur/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>La carte du monde 2.0</title>
		<link>http://mikimya.com/blogue/2008/07/23/la-carte-du-monde-20/</link>
		<comments>http://mikimya.com/blogue/2008/07/23/la-carte-du-monde-20/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jul 2008 22:41:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mikimya</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[EXPÉRIENCE UTILISATEUR]]></category>

		<category><![CDATA[RÉSEAUX SOCIAUX]]></category>

		<category><![CDATA[TROUVAILLES]]></category>

		<category><![CDATA[2.0]]></category>

		<category><![CDATA[carte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mikimya.com/blogue/2008/07/23/la-carte-du-monde-20/</guid>
		<description><![CDATA[Voici une carte du monde cliquable en utilisant les logos des sites de réseaux sociaux, d’outils de social-bookmaking et de digg-like.
Source: Le buzz
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mikimya.com/blogue/2008/07/23/la-carte-du-monde-20/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>La définition de Interfaces Riches</title>
		<link>http://mikimya.com/blogue/2008/07/21/la-definition-de-interfaces-riches/</link>
		<comments>http://mikimya.com/blogue/2008/07/21/la-definition-de-interfaces-riches/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jul 2008 22:41:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mikimya</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[ERGONOMIE]]></category>

		<category><![CDATA[EXPÉRIENCE UTILISATEUR]]></category>

		<category><![CDATA[INTERFACES RICHES]]></category>

		<category><![CDATA[]]></category>

		<category><![CDATA[RDA]]></category>

		<category><![CDATA[RIA]]></category>

		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mikimya.com/blogue/2008/07/21/la-definition-de-interfaces-riches/</guid>
		<description><![CDATA[Le terme Interfaces Riches est de plus en plus utilisé dans le monde des TIC (Technologies de l&#8217;information).
Mais qu&#8217;est-ce que c&#8217;est exactement ?
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mikimya.com/blogue/2008/07/21/la-definition-de-interfaces-riches/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Le profil des utilisateurs du Iphone, notre avis</title>
		<link>http://mikimya.com/blogue/2008/07/01/le-profil-des-utilisateurs-iphone-mon-avis/</link>
		<comments>http://mikimya.com/blogue/2008/07/01/le-profil-des-utilisateurs-iphone-mon-avis/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jul 2008 18:21:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mikimya</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[EXPÉRIENCE UTILISATEUR]]></category>

		<category><![CDATA[apple]]></category>

		<category><![CDATA[blackberry]]></category>

		<category><![CDATA[expérience]]></category>

		<category><![CDATA[Iphone]]></category>

		<category><![CDATA[utilisateur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mikimya.com/blogue/2008/07/01/le-profil-des-utilisateurs-iphone-mon-avis/</guid>
		<description><![CDATA[Pour faire suite à cet article, à notre avis, l&#8217;utilisateur principal du Iphone est un homme agé entre 24 et 50 ans. Il est soit en affaires ou travailleur autonome. Il aime particulièrement les produits d’Apple et a tendance à s&#8217;intéresser rapidement sur les dernières nouveautés en matière technologique. Il se sert de son Iphone [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mikimya.com/blogue/2008/07/01/le-profil-des-utilisateurs-iphone-mon-avis/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Retour sur le concours de Apple : Design Awards 2008</title>
		<link>http://mikimya.com/blogue/2008/06/19/retour-sur-le-concours-de-apple-design-awards-2008/</link>
		<comments>http://mikimya.com/blogue/2008/06/19/retour-sur-le-concours-de-apple-design-awards-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jun 2008 00:14:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mikimya</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[ERGONOMIE]]></category>

		<category><![CDATA[EXPÉRIENCE UTILISATEUR]]></category>

		<category><![CDATA[TROUVAILLES]]></category>

		<category><![CDATA[apple]]></category>

		<category><![CDATA[application]]></category>

		<category><![CDATA[concours]]></category>

		<category><![CDATA[design awards]]></category>

		<category><![CDATA[macnification 1.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mikimya.com/blogue/2008/06/19/retour-sur-le-concours-de-apple-design-awards-2008/</guid>
		<description><![CDATA[Le 17 avril dernier nous avons parlé du concours d&#8217;applications d&#8217;Apple ainsi que notre intérêt à suivre de près la catégorie Meilleure expérience utilisateur pour Leopard.

L&#8217;application gagnante offrant la meilleure expérience utilisateur est Macnification 1.0 de Orbicule BVBA
Macnification 1,0 a pour but d&#8217;organiser, d&#8217;annoter, d&#8217;analyser, de modifier, de comparer et de publier plusieurs images microscopiques [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mikimya.com/blogue/2008/06/19/retour-sur-le-concours-de-apple-design-awards-2008/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Les noms des finalistes des prix des nouveaux médias canadiens 2008 sont annoncés</title>
		<link>http://mikimya.com/blogue/2008/06/10/les-noms-des-finalistes-des-prix-des-nouveaux-medias-canadiens-2008-sont-annonces/</link>
		<comments>http://mikimya.com/blogue/2008/06/10/les-noms-des-finalistes-des-prix-des-nouveaux-medias-canadiens-2008-sont-annonces/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jun 2008 20:50:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mikimya</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[TROUVAILLES]]></category>

		<category><![CDATA[2008]]></category>

		<category><![CDATA[application]]></category>

		<category><![CDATA[des prix des nouveaux médias canadiens]]></category>

		<category><![CDATA[médias sociaux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mikimya.com/blogue/2008/06/10/les-noms-des-finalistes-des-prix-des-nouveaux-medias-canadiens-2008-sont-annonces/</guid>
		<description><![CDATA[Pour faire suite à notre billet ici , voici les finalistes des prix des nouveaux médias canadiens 2008 dans la catégorie des sites de médias sociaux et des applications de médias sociaux

Prix d&#8217;excellence - sites de médias sociaux
protagonize
Taunt Media 
Burnaby, BC
http://www.protagonize.com
www.homelessnation.org
Homeless Street Archive 
Montreal, QC
http://www.homelessnation.org
Pixton, the user-generated comic strip
Goodinson Design Inc. 
Vancouver, BC
http://www.pixton.ca/
Prix d&#8217;excellence - [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mikimya.com/blogue/2008/06/10/les-noms-des-finalistes-des-prix-des-nouveaux-medias-canadiens-2008-sont-annonces/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Quel est le profil des utilisateurs du Iphone ?</title>
		<link>http://mikimya.com/blogue/2008/06/09/quel-serait-le-type-dutilisateur-du-iphone/</link>
		<comments>http://mikimya.com/blogue/2008/06/09/quel-serait-le-type-dutilisateur-du-iphone/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jun 2008 22:19:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mikimya</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[ERGONOMIE]]></category>

		<category><![CDATA[EXPÉRIENCE UTILISATEUR]]></category>

		<category><![CDATA[STRATÉGIE]]></category>

		<category><![CDATA[TROUVAILLES]]></category>

		<category><![CDATA[apple]]></category>

		<category><![CDATA[blackberry]]></category>

		<category><![CDATA[expérience]]></category>

		<category><![CDATA[Iphone]]></category>

		<category><![CDATA[ipod]]></category>

		<category><![CDATA[utilisateur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mikimya.com/blogue/2008/06/09/quel-serait-le-type-dutilisateur-du-iphone/</guid>
		<description><![CDATA[Depuis la parution cet article sur le site www.lesaffaires.com nous nous questionnons sérieusement à quoi ressemble le profil d’utilisateur du Iphone.

Pour arrivé à une première idée, nous avons commencé la lecture des billets suivants ainsi que leurs commentaires :
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mikimya.com/blogue/2008/06/09/quel-serait-le-type-dutilisateur-du-iphone/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Les émotions ressenties par un utilisateur</title>
		<link>http://mikimya.com/blogue/2008/06/04/les-emotions-ressenties-par-un-utilisateur/</link>
		<comments>http://mikimya.com/blogue/2008/06/04/les-emotions-ressenties-par-un-utilisateur/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jun 2008 21:02:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mikimya</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[EXPÉRIENCE UTILISATEUR]]></category>

		<category><![CDATA[TROUVAILLES]]></category>

		<category><![CDATA[émotions]]></category>

		<category><![CDATA[second life]]></category>

		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mikimya.com/blogue/2008/06/04/les-emotions-ressenties-par-un-utilisateur/</guid>
		<description><![CDATA[Daniel Lafrenière appuie ici notre définition de l&#8217;expérience utilisateur en y ajoutant un point intéressant, les émotions :
Pour moi, l&#8217;expérience utilisateur, c&#8217;est l&#8217;émotion ressentie par un utilisateur lorsqu&#8217;il utilise un service (Web ou humain) dans l&#8217;atteinte d&#8217;un objectif.

Dans cet article du site Atelier, on poursuit la réflexion de Daniel en parlant de la différence entre [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mikimya.com/blogue/2008/06/04/les-emotions-ressenties-par-un-utilisateur/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Le pouvoir de Powerset</title>
		<link>http://mikimya.com/blogue/2008/06/02/le-pouvoir-de-powerset/</link>
		<comments>http://mikimya.com/blogue/2008/06/02/le-pouvoir-de-powerset/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jun 2008 20:14:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mikimya</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[EXPÉRIENCE UTILISATEUR]]></category>

		<category><![CDATA[TROUVAILLES]]></category>

		<category><![CDATA[contenu]]></category>

		<category><![CDATA[Powerset]]></category>

		<category><![CDATA[trouvaille]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mikimya.com/blogue/2008/06/02/le-pouvoir-de-powerset/</guid>
		<description><![CDATA[Trouvé ici !

Avec une interface simplifiée et une ergonomie efficace, Powerset facilite la recherche des utilisateurs via un moteur orienté sur une technologie qui fait la compréhension des questions posées.

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mikimya.com/blogue/2008/06/02/le-pouvoir-de-powerset/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
